DAT Company Overview
Loading stock data...
Ticker | Company | Price | Chg% | Mkt Cap | BTC | ETH | Holdings $ | 1Y Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR | StrategyπΊπΈ | β | β | β | 714.6K | β | $48.55B | β |
MARA | MARA HoldingsπΊπΈ | β | β | β | 52.9K | β | $3.59B | β |
XXI | XXIπΊπΈ | β | β | β | 43.5K | β | $2.96B | β |
3350 | Metaplanetπ―π΅ | β | β | β | 35.1K | β | $2.38B | β |
CEPO | Bitcoin Standard Treasury CompanyπΊπΈ | β | β | β | 30.0K | β | $2.04B | β |
BLSHMULTI | BullishπΊπΈ | β | β | β | 24.4K | 21.3K | $1.70B | β |
GLXYMULTI | Galaxy Digital Holdings LtdπΊπΈ | β | β | β | 18.4K | 29.2K | $1.32B | β |
RIOT | Riot PlatformsπΊπΈ | β | β | β | 18.0K | β | $1.22B | β |
COINMULTI | Coinbase GlobalπΊπΈ | β | β | β | 14.5K | 148.7K | $1.29B | β |
HUT | Hut 8 Mining CorpπΊπΈ | β | β | β | 13.7K | β | $930.52M | β |
ASST | StriveπΊπΈ | β | β | β | 13.1K | β | $892.19M | β |
CLSK | CleanSparkπΊπΈ | β | β | β | 13.1K | β | $889.96M | β |
DJTMULTI | Trump Media & Technology Group Corp.πΊπΈ | β | β | β | 11.5K | β | $785.46M | β |
TSLA | TeslaπΊπΈ | β | β | β | 11.5K | β | $781.93M | β |
GDC | GD Culture Groupπ¨π³ | β | β | β | 7.5K | β | $509.56M | β |
ABTC | American BitcoinπΊπΈ | β | β | β | 5.8K | β | $396.98M | β |
NXTT | Next Technology Holdingπ¨π³ | β | β | β | 5.8K | β | $396.30M | β |
NAKA | KindlyMDπΊπΈ | β | β | β | 5.4K | β | $366.75M | β |
GEMIMULTI | Gemini Space StationπΊπΈ | β | β | β | 5.3K | 11.1K | $382.29M | β |
BRR | ProCap BTCπΊπΈ | β | β | β | 5.0K | β | $339.71M | β |
GME | GameStop Corp.πΊπΈ | β | β | β | 4.7K | β | $320.00M | β |
434 | Boyaa Interactive International Limitedππ° | β | β | β | 4.1K | β | $277.95M | β |
EMPD | Empery DigitalπΊπΈ | β | β | β | 3.7K | β | $252.99M | β |
OBTC3 | OranjeBTCπ§π· | β | β | β | 3.7K | β | $252.90M | β |
ADE | Bitcoin Group SEπ©πͺ | β | β | β | 3.6K | β | $244.93M | β |
CANG | Cangoπ¨π³ | β | β | β | 3.0K | β | $205.43M | β |
SWC.AQ | The Smarter Web Company PLCπ¬π§ | β | β | β | 2.7K | β | $181.00M | β |
HOLO | Microcloud Hologramπ°πΎ | β | β | β | 2.4K | β | $159.87M | β |
SQNS | Sequans Communications S.A.π«π· | β | β | β | 2.2K | β | $148.72M | β |
CORZ | Core ScientificπΊπΈ | β | β | β | 2.1K | β | $143.76M | β |
Showing 1β30 of 167 companies